Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Piave) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 19 47 |
| 6 | 02 30 45 59 |
| 7 | 08 17 26 35 44 52 |
| 8 | 01 09 17 25 34 42 51 59 |
| 9 | 08 16 25 34 43 52 |
| 10 | 00 09 17 26 35 44 53 |
| 11 | 03 12 21 30 39 47 56 |
| 12 | 05 15 24 33 42 51 59 |
| 13 | 07 15 24 32 41 50 58 |
| 14 | 06 15 23 32 41 50 |
| 15 | 00 10 20 29 38 47 56 |
| 16 | 05 14 23 33 43 53 |
| 17 | 03 14 24 34 45 56 |
| 18 | 06 16 27 37 48 59 |
| 19 | 10 21 32 43 54 |
| 20 | 04 13 24 35 45 56 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 09 24 39 54 |
| 23 | 24 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Piave) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 23 46 |
| 6 | 03 28 43 59 |
| 7 | 11 19 27 35 43 51 59 |
| 8 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 10 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 11 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 12 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 13 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 14 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 15 | 03 14 24 34 43 53 |
| 16 | 03 12 22 32 41 50 |
| 17 | 00 10 19 29 39 48 58 |
| 18 | 08 17 26 36 46 55 |
| 19 | 05 15 24 34 44 53 |
| 20 | 02 12 22 31 41 56 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 25 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Piave) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 48 |
| 6 | 18 48 |
| 7 | 10 40 55 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 38 53 |
| 21 | 23 53 |
| 22 | 23 53 |
| 23 | 23 |