Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Flumendosa) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 20 48 |
| 6 | 03 31 46 |
| 7 | 00 09 18 27 36 45 53 |
| 8 | 02 10 18 26 35 43 52 |
| 9 | 00 09 17 26 35 44 53 |
| 10 | 01 10 18 27 36 45 54 |
| 11 | 04 13 22 31 40 48 57 |
| 12 | 06 16 25 34 43 52 |
| 13 | 00 08 16 25 33 42 51 59 |
| 14 | 07 16 24 33 42 51 |
| 15 | 01 11 21 30 39 48 57 |
| 16 | 06 15 24 34 44 54 |
| 17 | 04 15 25 35 46 57 |
| 18 | 07 17 28 38 49 |
| 19 | 00 11 22 33 44 55 |
| 20 | 05 14 25 36 46 57 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 25 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Flumendosa) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 24 47 |
| 6 | 04 29 44 |
| 7 | 00 12 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 15 | 04 15 25 35 44 54 |
| 16 | 04 13 23 33 42 51 |
| 17 | 01 11 20 30 40 49 59 |
| 18 | 09 18 27 37 47 56 |
| 19 | 06 16 25 35 45 54 |
| 20 | 03 13 23 32 42 57 |
| 21 | 11 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 26 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Flumendosa) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 49 |
| 6 | 19 49 |
| 7 | 11 41 56 |
| 8 | 11 26 41 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 39 54 |
| 21 | 24 54 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 24 |