Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Coghinas) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 21 49 |
| 6 | 04 32 47 |
| 7 | 01 10 20 29 38 47 55 |
| 8 | 04 12 20 28 37 45 54 |
| 9 | 02 11 19 28 37 46 55 |
| 10 | 03 12 20 29 38 47 56 |
| 11 | 06 15 24 33 42 50 59 |
| 12 | 08 18 27 36 45 54 |
| 13 | 02 10 18 27 35 44 53 |
| 14 | 01 09 17 25 34 43 52 |
| 15 | 02 12 22 31 40 49 58 |
| 16 | 07 17 26 36 46 56 |
| 17 | 06 17 27 37 48 59 |
| 18 | 09 19 30 40 51 |
| 19 | 02 13 24 35 46 57 |
| 20 | 07 15 26 37 47 58 |
| 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 26 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Coghinas) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 25 48 |
| 6 | 05 30 45 |
| 7 | 01 14 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 15 | 06 17 27 37 46 56 |
| 16 | 06 15 25 35 44 53 |
| 17 | 03 13 22 32 42 51 |
| 18 | 01 11 20 29 39 49 58 |
| 19 | 08 18 27 37 47 56 |
| 20 | 05 15 25 34 44 59 |
| 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42 57 |
| 23 | 27 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via s. Avendrace (ang. via Coghinas) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 50 |
| 6 | 20 50 |
| 7 | 12 42 57 |
| 8 | 12 27 42 57 |
| 9 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 57 |
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 27 42 57 |
| 20 | 12 27 40 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 25 |