Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via San Benedetto (lato Buon Pastore) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 34 |
| 6 | 02 17 45 |
| 7 | 00 14 23 37 46 55 |
| 8 | 04 12 21 29 37 45 54 |
| 9 | 02 11 19 28 37 46 55 |
| 10 | 04 13 21 30 39 48 57 |
| 11 | 06 15 25 34 43 52 |
| 12 | 01 09 18 27 35 44 53 |
| 13 | 02 11 19 27 35 44 52 |
| 14 | 01 10 18 26 32 40 49 58 |
| 15 | 07 17 27 37 46 55 |
| 16 | 04 13 22 34 43 53 |
| 17 | 03 13 23 34 44 54 |
| 18 | 05 16 26 38 49 59 |
| 19 | 10 21 32 41 52 |
| 20 | 03 14 24 30 41 52 |
| 21 | 02 13 25 40 55 |
| 22 | 10 24 39 54 |
| 23 | 09 38 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via San Benedetto (lato Buon Pastore) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 38 |
| 6 | 01 18 43 58 |
| 7 | 17 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 14 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 15 | 05 13 21 32 42 52 |
| 16 | 01 11 21 30 40 50 59 |
| 17 | 08 18 28 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 36 45 55 |
| 19 | 04 13 23 33 42 52 |
| 20 | 02 11 20 30 40 49 59 |
| 21 | 12 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 40 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via San Benedetto (lato Buon Pastore) |
| ORE | Minuti |
| 6 | 03 33 |
| 7 | 03 25 55 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 53 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 08 38 |