Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Is Cornalias (ang. via Giotto) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 15 43 58 |
| 6 | 25 40 54 |
| 7 | 03 12 21 30 39 47 56 |
| 8 | 04 11 19 28 36 45 53 |
| 9 | 02 10 19 28 37 46 54 |
| 10 | 03 11 20 29 38 47 57 |
| 11 | 06 15 24 33 41 50 59 |
| 12 | 09 18 27 36 45 53 |
| 13 | 01 10 19 27 36 45 53 |
| 14 | 01 10 18 27 36 45 55 |
| 15 | 05 15 24 33 42 51 |
| 16 | 00 09 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 39 50 |
| 18 | 00 10 21 31 42 53 |
| 19 | 04 15 26 37 48 58 |
| 20 | 08 19 30 40 51 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 20 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Is Cornalias (ang. via Giotto) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 18 41 58 |
| 6 | 23 38 53 |
| 7 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 10 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 15 | 08 18 28 37 47 57 |
| 16 | 06 16 26 35 44 54 |
| 17 | 04 13 23 33 42 52 |
| 18 | 02 11 20 30 40 49 59 |
| 19 | 09 18 28 38 47 56 |
| 20 | 06 16 25 35 50 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 19 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Is Cornalias (ang. via Giotto) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 43 |
| 6 | 13 43 |
| 7 | 04 34 49 |
| 8 | 04 19 34 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 33 48 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 48 |
| 23 | 18 |