Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Is Cornalias (fronte Acquedotto) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 16 44 59 |
| 6 | 26 41 55 |
| 7 | 04 13 22 31 40 48 57 |
| 8 | 05 12 20 29 37 46 54 |
| 9 | 03 11 20 29 38 47 55 |
| 10 | 04 12 21 30 39 48 58 |
| 11 | 07 16 25 34 42 51 |
| 12 | 00 10 19 28 37 46 54 |
| 13 | 02 11 20 28 37 46 54 |
| 14 | 02 11 19 28 37 46 56 |
| 15 | 06 16 25 34 43 52 |
| 16 | 01 10 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 40 51 |
| 18 | 01 11 22 32 43 54 |
| 19 | 05 16 27 38 49 59 |
| 20 | 09 20 31 41 52 |
| 21 | 06 21 36 51 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 21 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Is Cornalias (fronte Acquedotto) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 19 42 59 |
| 6 | 24 39 54 |
| 7 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 9 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 10 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 11 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 12 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 13 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 14 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 15 | 08 18 28 37 47 57 |
| 16 | 06 16 26 35 44 54 |
| 17 | 04 13 23 33 42 52 |
| 18 | 02 11 20 30 40 49 59 |
| 19 | 09 18 28 38 47 56 |
| 20 | 06 16 25 35 50 |
| 21 | 04 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 19 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Is Cornalias (fronte Acquedotto) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 44 |
| 6 | 14 44 |
| 7 | 04 34 49 |
| 8 | 04 19 34 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 49 |
| 21 | 19 49 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 |