Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Dante (ang. via Todde) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 36 |
| 6 | 04 19 47 |
| 7 | 02 16 25 39 48 57 |
| 8 | 06 14 23 31 40 48 57 |
| 9 | 05 14 22 31 40 49 58 |
| 10 | 07 16 24 33 42 51 |
| 11 | 00 09 18 28 37 46 55 |
| 12 | 04 12 21 30 38 47 56 |
| 13 | 05 14 22 30 37 46 54 |
| 14 | 03 12 20 28 34 42 51 |
| 15 | 00 09 19 29 39 48 57 |
| 16 | 06 15 24 36 45 55 |
| 17 | 05 15 25 36 46 56 |
| 18 | 07 18 28 41 52 |
| 19 | 02 13 24 35 44 55 |
| 20 | 06 17 27 32 43 54 |
| 21 | 04 15 27 42 57 |
| 22 | 12 26 41 56 |
| 23 | 11 40 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Dante (ang. via Todde) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 39 |
| 6 | 02 19 44 59 |
| 7 | 18 31 39 47 55 |
| 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 9 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 10 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 12 | 03 11 19 27 35 43 52 59 |
| 13 | 07 16 23 32 39 48 55 |
| 14 | 03 10 18 26 34 42 50 58 |
| 15 | 06 16 22 33 43 53 |
| 16 | 02 12 22 31 41 51 |
| 17 | 00 09 19 29 38 48 |
| 18 | 00 08 18 28 37 46 56 |
| 19 | 07 14 24 34 43 53 |
| 20 | 03 12 21 31 41 50 |
| 21 | 00 13 26 41 56 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 11 41 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Dante (ang. via Todde) |
| ORE | Minuti |
| 6 | 04 34 |
| 7 | 04 26 56 |
| 8 | 11 26 41 56 |
| 9 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 |
| 16 | 11 26 41 56 |
| 17 | 11 26 41 56 |
| 18 | 11 26 41 56 |
| 19 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 41 54 |
| 21 | 09 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 09 39 |