Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Giotto (ang.via Cornalias) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 15 43 58 |
| 6 | 25 40 54 |
| 7 | 03 12 21 30 39 47 56 |
| 8 | 04 11 19 28 36 45 53 |
| 9 | 02 10 19 28 37 46 54 |
| 10 | 03 11 20 29 38 47 57 |
| 11 | 06 15 24 33 41 50 59 |
| 12 | 09 18 27 36 45 53 |
| 13 | 01 10 19 27 36 45 53 |
| 14 | 01 10 18 27 36 45 55 |
| 15 | 05 15 24 33 42 51 |
| 16 | 00 09 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 39 50 |
| 18 | 00 10 21 31 42 53 |
| 19 | 04 15 26 37 48 58 |
| 20 | 08 19 30 40 51 |
| 21 | 05 20 35 50 |
| 22 | 05 20 35 50 |
| 23 | 20 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Giotto (ang.via Cornalias) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 18 41 58 |
| 6 | 23 38 53 |
| 7 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 15 | 07 17 27 36 46 56 |
| 16 | 05 15 25 34 43 53 |
| 17 | 03 12 22 32 41 51 |
| 18 | 01 10 19 29 39 48 58 |
| 19 | 08 17 27 37 46 55 |
| 20 | 05 15 24 34 49 |
| 21 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 |
| 23 | 18 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Giotto (ang.via Cornalias) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 43 |
| 6 | 13 43 |
| 7 | 03 33 48 |
| 8 | 03 18 33 48 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 33 48 |
| 21 | 18 48 |
| 22 | 18 48 |
| 23 | 18 |