Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Mameli (ang. largo C. Felice) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 26 54 |
| 6 | 09 37 52 |
| 7 | 06 15 27 36 45 54 |
| 8 | 02 11 19 27 35 44 52 |
| 9 | 01 09 18 27 36 45 54 |
| 10 | 03 11 20 28 37 46 55 |
| 11 | 04 14 23 32 41 50 58 |
| 12 | 07 16 25 34 43 52 |
| 13 | 01 09 17 25 34 42 51 |
| 14 | 00 08 16 23 31 40 49 58 |
| 15 | 08 18 28 37 46 55 |
| 16 | 04 13 24 33 43 53 |
| 17 | 03 13 24 34 44 55 |
| 18 | 06 16 27 38 48 59 |
| 19 | 10 21 31 42 53 |
| 20 | 04 14 21 32 43 53 |
| 21 | 04 17 32 47 |
| 22 | 02 16 31 46 |
| 23 | 01 30 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Mameli (ang. largo C. Felice) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 31 54 |
| 6 | 11 36 51 |
| 7 | 09 22 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 12 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 13 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 14 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 15 | 06 14 25 35 45 54 |
| 16 | 04 14 23 33 43 52 |
| 17 | 01 11 21 30 40 50 59 |
| 18 | 09 19 28 37 47 57 |
| 19 | 06 16 26 35 45 55 |
| 20 | 04 13 23 33 42 52 |
| 21 | 05 18 33 48 |
| 22 | 03 18 33 48 |
| 23 | 03 33 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Mameli (ang. largo C. Felice) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 56 |
| 6 | 26 56 |
| 7 | 18 48 |
| 8 | 03 18 33 48 |
| 9 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 33 48 |
| 20 | 03 18 33 46 |
| 21 | 01 31 |
| 22 | 01 31 |
| 23 | 01 31 |