Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Mameli (ang.via Caprera) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 24 52 |
| 6 | 07 35 50 |
| 7 | 04 13 25 34 43 52 |
| 8 | 00 09 17 25 33 42 50 59 |
| 9 | 07 16 25 34 43 52 |
| 10 | 01 09 18 26 35 44 53 |
| 11 | 02 12 21 30 39 48 56 |
| 12 | 05 14 23 32 41 50 59 |
| 13 | 07 15 23 32 40 49 58 |
| 14 | 06 14 21 29 38 47 56 |
| 15 | 06 16 26 35 44 53 |
| 16 | 02 11 22 31 41 51 |
| 17 | 01 11 22 32 42 53 |
| 18 | 04 14 25 36 46 57 |
| 19 | 08 19 29 40 51 |
| 20 | 02 12 19 30 41 51 |
| 21 | 02 15 30 45 |
| 22 | 00 14 29 44 59 |
| 23 | 28 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Mameli (ang.via Caprera) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 29 52 |
| 6 | 09 34 49 |
| 7 | 07 20 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 14 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 15 | 04 12 23 33 43 52 |
| 16 | 02 12 21 31 41 50 59 |
| 17 | 09 19 28 38 48 57 |
| 18 | 07 17 26 35 45 55 |
| 19 | 04 14 24 33 43 53 |
| 20 | 02 11 21 31 40 50 |
| 21 | 03 16 31 46 |
| 22 | 01 16 31 46 |
| 23 | 01 31 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Mameli (ang.via Caprera) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 54 |
| 6 | 24 54 |
| 7 | 16 46 |
| 8 | 01 16 31 46 |
| 9 | 01 16 31 46 |
| 10 | 01 16 31 46 |
| 11 | 01 16 31 46 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 16 31 46 |
| 19 | 01 16 31 46 |
| 20 | 01 16 31 44 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 59 |
| 23 | 29 |