Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via N. Sauro (lato uffici Comune) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 22 50 |
| 6 | 05 33 48 |
| 7 | 02 11 22 31 40 49 57 |
| 8 | 06 14 22 30 39 47 56 |
| 9 | 04 13 22 31 40 49 58 |
| 10 | 06 15 23 32 41 50 59 |
| 11 | 09 18 27 36 45 53 |
| 12 | 02 11 20 29 38 47 56 |
| 13 | 04 12 20 29 37 46 55 |
| 14 | 03 11 18 26 35 44 53 |
| 15 | 03 13 23 32 41 50 59 |
| 16 | 08 19 28 38 48 58 |
| 17 | 08 19 29 39 50 |
| 18 | 01 11 22 33 43 54 |
| 19 | 05 16 26 37 48 59 |
| 20 | 09 16 27 38 48 59 |
| 21 | 13 28 43 58 |
| 22 | 12 27 42 57 |
| 23 | 27 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via N. Sauro (lato uffici Comune) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 27 50 |
| 6 | 07 32 47 |
| 7 | 04 17 25 33 41 49 57 |
| 8 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 10 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 11 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 12 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 13 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
| 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 15 | 01 09 20 30 40 49 59 |
| 16 | 09 18 28 38 47 56 |
| 17 | 06 16 25 35 45 54 |
| 18 | 04 14 23 32 42 52 |
| 19 | 01 11 21 30 40 50 59 |
| 20 | 08 18 28 37 47 |
| 21 | 01 14 29 44 59 |
| 22 | 14 29 44 59 |
| 23 | 29 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via N. Sauro (lato uffici Comune) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 52 |
| 6 | 22 52 |
| 7 | 14 44 59 |
| 8 | 14 29 44 59 |
| 9 | 14 29 44 59 |
| 10 | 14 29 44 59 |
| 11 | 14 29 44 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 14 29 44 59 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 59 |
| 18 | 14 29 44 59 |
| 19 | 14 29 44 59 |
| 20 | 14 29 42 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
| 23 | 27 |