Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Petrarca (fronte Upim) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 35 |
| 6 | 03 18 46 |
| 7 | 01 15 24 38 47 56 |
| 8 | 05 13 22 30 38 46 55 |
| 9 | 03 12 20 29 38 47 56 |
| 10 | 05 14 22 31 40 49 58 |
| 11 | 07 16 26 35 44 53 |
| 12 | 02 10 19 28 36 45 54 |
| 13 | 03 12 20 28 36 45 53 |
| 14 | 02 11 19 27 33 41 50 59 |
| 15 | 08 18 28 38 47 56 |
| 16 | 05 14 23 35 44 54 |
| 17 | 04 14 24 35 45 55 |
| 18 | 06 17 27 39 50 |
| 19 | 00 11 22 33 42 53 |
| 20 | 04 15 25 31 42 53 |
| 21 | 03 14 26 41 56 |
| 22 | 11 25 40 55 |
| 23 | 10 39 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Petrarca (fronte Upim) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 38 |
| 6 | 01 18 43 58 |
| 7 | 17 30 38 46 54 |
| 8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 9 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 10 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 11 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 12 | 02 10 18 26 34 42 51 58 |
| 13 | 06 15 22 31 38 47 54 |
| 14 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
| 15 | 05 14 21 32 42 52 |
| 16 | 01 11 21 30 40 50 59 |
| 17 | 08 18 28 37 47 58 |
| 18 | 07 17 27 36 45 55 |
| 19 | 05 13 23 33 42 52 |
| 20 | 02 11 20 30 40 49 59 |
| 21 | 12 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 55 |
| 23 | 10 40 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Petrarca (fronte Upim) |
| ORE | Minuti |
| 6 | 03 33 |
| 7 | 03 25 55 |
| 8 | 10 25 40 55 |
| 9 | 10 25 40 55 |
| 10 | 10 25 40 55 |
| 11 | 10 25 40 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 25 40 55 |
| 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 10 25 40 55 |
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 25 40 55 |
| 20 | 10 25 40 53 |
| 21 | 08 38 |
| 22 | 08 38 |
| 23 | 08 38 |