Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Roma (Molo Sanit¿ |
| ORE | Minuti |
| 5 | 27 55 |
| 6 | 10 38 53 |
| 7 | 07 16 28 37 46 55 |
| 8 | 03 12 20 28 36 45 53 |
| 9 | 02 10 19 28 37 46 55 |
| 10 | 04 12 21 29 38 47 56 |
| 11 | 05 15 24 33 42 51 59 |
| 12 | 08 17 26 35 44 53 |
| 13 | 02 10 18 26 35 43 52 |
| 14 | 01 09 17 24 32 41 50 59 |
| 15 | 09 19 29 38 47 56 |
| 16 | 05 14 25 34 44 54 |
| 17 | 04 14 25 35 45 56 |
| 18 | 07 17 28 39 49 |
| 19 | 00 11 22 32 43 54 |
| 20 | 05 15 22 33 44 54 |
| 21 | 05 18 33 48 |
| 22 | 03 17 32 47 |
| 23 | 02 31 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Roma (Molo Sanit¿ |
| ORE | Minuti |
| 5 | 32 55 |
| 6 | 12 37 52 |
| 7 | 10 23 31 39 47 55 |
| 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 9 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 10 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 15 | 07 15 26 36 46 55 |
| 16 | 05 15 24 34 44 53 |
| 17 | 02 12 22 31 41 51 |
| 18 | 00 10 20 29 38 48 58 |
| 19 | 07 17 27 36 46 56 |
| 20 | 05 14 24 34 43 53 |
| 21 | 06 19 34 49 |
| 22 | 04 19 34 49 |
| 23 | 04 34 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Roma (Molo Sanit¿ |
| ORE | Minuti |
| 5 | 57 |
| 6 | 27 57 |
| 7 | 19 49 |
| 8 | 04 19 34 49 |
| 9 | 04 19 34 49 |
| 10 | 04 19 34 49 |
| 11 | 04 19 34 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 04 19 34 49 |
| 15 | 04 19 34 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 49 |
| 19 | 04 19 34 49 |
| 20 | 04 19 34 47 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 02 32 |