Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Sonnino (ang. via Alghero) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 31 59 |
| 6 | 14 42 57 |
| 7 | 11 20 33 42 51 |
| 8 | 00 08 17 25 33 41 50 58 |
| 9 | 07 15 24 33 42 51 |
| 10 | 00 09 17 26 35 44 53 |
| 11 | 02 11 21 30 39 48 57 |
| 12 | 05 14 23 31 40 49 58 |
| 13 | 07 15 23 31 40 48 57 |
| 14 | 06 14 22 29 37 46 55 |
| 15 | 04 14 24 34 43 52 |
| 16 | 01 10 19 30 39 49 59 |
| 17 | 09 19 30 40 50 |
| 18 | 01 12 22 34 45 55 |
| 19 | 06 17 28 37 48 59 |
| 20 | 10 20 27 38 49 59 |
| 21 | 10 22 37 52 |
| 22 | 07 21 36 51 |
| 23 | 06 35 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Sonnino (ang. via Alghero) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 36 59 |
| 6 | 16 41 56 |
| 7 | 15 28 36 44 52 |
| 8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 9 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 12 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
| 13 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 14 | 00 07 15 23 31 39 47 55 |
| 15 | 03 11 19 30 40 50 59 |
| 16 | 09 19 28 38 48 57 |
| 17 | 06 16 26 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 34 43 53 |
| 19 | 02 11 21 31 40 50 |
| 20 | 00 09 18 28 38 47 57 |
| 21 | 10 23 38 53 |
| 22 | 08 23 38 53 |
| 23 | 08 38 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Sonnino (ang. via Alghero) |
| ORE | Minuti |
| 6 | 01 31 |
| 7 | 01 23 53 |
| 8 | 08 23 38 53 |
| 9 | 08 23 38 53 |
| 10 | 08 23 38 53 |
| 11 | 08 23 38 53 |
| 12 | 08 23 38 53 |
| 13 | 08 23 38 53 |
| 14 | 08 23 38 53 |
| 15 | 08 23 38 53 |
| 16 | 08 23 38 53 |
| 17 | 08 23 38 53 |
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 23 38 53 |
| 20 | 08 23 38 51 |
| 21 | 06 36 |
| 22 | 06 36 |
| 23 | 06 36 |