Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Sonnino (Archivio di Stato) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 29 57 |
| 6 | 12 40 55 |
| 7 | 09 18 31 40 49 58 |
| 8 | 06 15 23 31 39 48 56 |
| 9 | 05 13 22 31 40 49 58 |
| 10 | 07 15 24 33 42 51 |
| 11 | 00 09 19 28 37 46 55 |
| 12 | 03 12 21 29 38 47 56 |
| 13 | 05 13 21 29 38 46 55 |
| 14 | 04 12 20 27 35 44 53 |
| 15 | 02 12 22 32 41 50 59 |
| 16 | 08 17 28 37 47 57 |
| 17 | 07 17 28 38 48 59 |
| 18 | 10 20 32 43 53 |
| 19 | 04 15 26 35 46 57 |
| 20 | 08 18 25 36 47 57 |
| 21 | 08 20 35 50 |
| 22 | 05 19 34 49 |
| 23 | 04 33 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Sonnino (Archivio di Stato) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 34 57 |
| 6 | 14 39 54 |
| 7 | 13 26 34 42 50 58 |
| 8 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 10 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 11 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 12 | 06 14 22 30 38 46 54 |
| 13 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
| 14 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 15 | 01 09 17 28 38 48 57 |
| 16 | 07 17 26 36 46 55 |
| 17 | 04 14 24 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 32 41 51 |
| 19 | 00 09 19 29 38 48 58 |
| 20 | 07 16 26 36 45 55 |
| 21 | 08 21 36 51 |
| 22 | 06 21 36 51 |
| 23 | 06 36 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Sonnino (Archivio di Stato) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 59 |
| 6 | 29 59 |
| 7 | 21 51 |
| 8 | 06 21 36 51 |
| 9 | 06 21 36 51 |
| 10 | 06 21 36 51 |
| 11 | 06 21 36 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 51 |
| 19 | 06 21 36 51 |
| 20 | 06 21 36 49 |
| 21 | 04 34 |
| 22 | 04 34 |
| 23 | 04 34 |