Mobilità on Line nell'Area vasta cagliaritana | ORARIO feriale |
| Alla fermata via Trento (Regione) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 21 49 |
| 6 | 04 32 47 |
| 7 | 01 10 21 30 39 48 56 |
| 8 | 05 13 21 29 38 46 55 |
| 9 | 03 12 20 29 38 47 56 |
| 10 | 04 13 21 30 39 48 57 |
| 11 | 07 16 25 34 43 51 |
| 12 | 00 09 19 28 37 46 55 |
| 13 | 03 11 19 28 36 45 54 |
| 14 | 02 10 17 25 34 43 52 |
| 15 | 02 12 22 31 40 49 58 |
| 16 | 07 18 27 37 47 57 |
| 17 | 07 18 28 38 49 |
| 18 | 00 10 20 31 41 52 |
| 19 | 03 14 25 36 47 58 |
| 20 | 08 15 26 37 47 58 |
| 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 11 26 41 56 |
| 23 | 26 |
| ORARIO Sabato |
| Alla fermata via Trento (Regione) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 26 49 |
| 6 | 06 31 46 |
| 7 | 02 15 23 31 39 47 55 |
| 8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 9 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 10 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 11 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 12 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 13 | 07 15 23 31 39 47 55 |
| 14 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
| 15 | 07 18 28 38 47 57 |
| 16 | 07 16 26 36 45 54 |
| 17 | 04 14 23 33 43 52 |
| 18 | 02 12 21 30 40 50 59 |
| 19 | 09 19 28 38 48 57 |
| 20 | 06 16 26 35 45 |
| 21 | 00 13 28 43 58 |
| 22 | 13 28 43 58 |
| 23 | 28 |
| ORARIO Domenica |
| Alla fermata via Trento (Regione) |
| ORE | Minuti |
| 5 | 51 |
| 6 | 21 51 |
| 7 | 13 43 58 |
| 8 | 13 28 43 58 |
| 9 | 13 28 43 58 |
| 10 | 13 28 43 58 |
| 11 | 13 28 43 58 |
| 12 | 13 28 43 58 |
| 13 | 13 28 43 58 |
| 14 | 13 28 43 58 |
| 15 | 13 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 58 |
| 18 | 13 28 43 58 |
| 19 | 13 28 43 58 |
| 20 | 13 28 41 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 26 |