Con la riapertura delle scuole superiori, da giovedì 14 settembre CTM amplia la fascia dell’ora di punta con frequenze più elevate dalle 7 e fino alle 10 del mattino e dalle 12.00 fino alle 15.30.
I plessi scolastici di Pitz’e Serra, Cesare Cabras, Peretti, Agrario di Elmas e Alberghiero di Monserrato avranno un servizio dedicato ed esclusivo. Per tutti gli altri istituti ci saranno più autobus a disposizione e più frequenze.
Tutti gli orari dei supplementi scolastici sono indicati scorrendo di seguito o scaricabili qui.
PERCORSI LINEA LICEO QUARTU
Brigata Sassari- Pitz’e Serra: Brigata Sassari, Marconi, Colombo, Vico, Fratelli Bandiera, Merello, piazza IV novembre, Principessa Jolanda, Piemonte, Pitz’e Serra
Pitz’e Serra – Brigata Sassari: Pitz’e Serra, Portogallo, Sant’Antonio, IV novembre, Fratelli Bandiera, Vico, Colombo, Marconi, Brigata Sassari.
Margine Rosso – Pitz’e Serra: Margine Rosso, Leonardo Da Vinci, Flumini, Autonomia Regionale, S’Ecca S’Arrideli, Sa Funtanedda, Pitz’ e Serra.
Pitz’e Serra – Margine Rosso: Pitz’e Serra, Sa Funtanedda, S’Ecca S’Arrideli, Autonomia Regionale, Flumini, Leonardo Da Vinci, Margine Rosso.
Supplemento 1L | Partenze | Arrivi | ||
Liceo Quartu Sant’Elena
(lun-ven) |
07:30 | Brigata Sassari (CTM Point) | 07:50 | Pitz’ e Serra (Liceo) |
07:50 | Brigata Sassari (CTM Point) | 08:10 | Pitz’ e Serra (Liceo) | |
08:00 | Brigata Sassari (CTM Point) | 08:20 | Pitz’ e Serra (Liceo) | |
08:10 | Brigata Sassari (CTM Point) | 08:30 | Pitz’ e Serra (Liceo) | |
13:20 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 13:45 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
13:25 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 13:50 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
13:35 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 14:00 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
13:40 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 14:05 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
14:20 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 14:43 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
14:35 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 15:00 | Brigata Sassari (CTM Point) |
Liceo Quartu Sant’Elena
(sab)
|
07:30 | Brigata Sassari (CTM Point) | 07:50 | Pitz’ e Serra (Liceo) |
07:50 | Brigata Sassari (CTM Point) | 08:10 | Pitz’ e Serra (Liceo) | |
08:00 | Brigata Sassari (CTM Point) | 08:20 | Pitz’ e Serra (Liceo) | |
08:10 | Brigata Sassari (CTM Point) | 08:30 | Pitz’ e Serra (Liceo) | |
13:20 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 13:45 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
13:25 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 13:50 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
13:35 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 14:00 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
13:40 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 14:05 | Brigata Sassari (CTM Point) | |
14:35 | Pitz’ e Serra (Liceo) | 15:00 | Brigata Sassari (CTM Point) |
Supplemento 2L | Partenze | Arrivi | ||
Liceo Quartu Sant’Elena | 07:25 | Margine Rosso (ang. via Scirocco) | 08:00 | Pitz’ e Serra (Liceo) |
13:35 | Pitz’ e Serra (Levi) | 14:20 | Margine Rosso (ang. via Melibodes) |
Supplemento P | Partenze | Arrivi | ||
Peretti | 07:40 | Stazione (capolinea 9) | 08:25 | Alfonso Ligas |
07:45 | Santa Lucia | 08:25 | Alfonso Ligas | |
13:35 | Alfonso Ligas | 14:00 | Santa Lucia | |
13:35 | Alfonso Ligas | 14:07 | Stazione Decimomannu (capolinea 9) |
Supplemento 5S | Partenze | Arrivi | ||
Liceo Alberti | 13:25 | Cadello (fermata CD0566) | 13:50 | Roma (lato stazione FS) |
Supplemento 8H | Partenze | Arrivi | ||
Alberghiero |
07:30 | Roma (fronte stazione FS) | 08:05 | Istituto Alberghiero |
07:35 | Roma (fronte stazione FS) | 08:10 | Istituto Alberghiero | |
13:55 | Istituto Alberghiero | 14:24 | Matteotti (fronte ARST) |
Supplemento 9A | Partenze | Arrivi | ||
Agrario
(lun-ven) |
08:00 | Roma (Lato Stazione FS) | 08:20 | Istituto Agrario |
08:05 | Roma (Lato Stazione FS) | 08:25 | Istituto Agrario | |
13:45
(2 corse) |
Istituto Agrario | 14:15 | Roma (Lato Stazione FS) | |
13:45 | Istituto Agrario | 14:16 | Stazione Decimo
(capolinea 9) |
|
Agrario (sab)
|
08:00 | Roma (Lato Stazione FS) | 08:20 | Istituto Agrario |
08:05 | Roma (Lato Stazione FS) | 08:25 | Istituto Agrario | |
12:05 | Istituto Agrario | 12:35 | Roma (Lato Stazione FS) | |
12:35 | Istituto Agrario | 13:16 | Stazione Decimo (capolinea 9) | |
13:35 | Istituto Agrario | 14:05 | Roma (Lato Stazione FS) |
Partenze | Arrivi | |||
Supplemento M | 13:50 | Cabras (Polizia Municipale) | 14:20 | Matteotti (capolinea M) |
Partenze | Arrivi | |||
Supplemento 9
lun-ven |
07:35 | Piazza Suella | 08:10 | Roma (Lato Stazione FS) |
07:35 | Baronia (ang. via Edison) | 08:20 | Roma (Lato Stazione FS) | |
07:40 | Baronia (ang. via Edison) | 08:25 | Roma (Lato Stazione FS) | |
13:50 | Roma (Lato Stazione FS) | 14:25 | Santa Lucia | |
14:25 | Santa Lucia | 14:59 | Roma (Lato Stazione FS) |
Supplemento 9
sab |
13:50 | Roma (Lato Stazione FS) | 14:25 | Santa Lucia |
14:25 | Santa Lucia | 14:55 | Roma (Lato Stazione FS) |
Partenze | Arrivi | |||
Supplemento 19 Assemini-Monserrato | 07:15 | Santa Lucia | 08:05 | Cabras (Polizia Municipale) |
07:25 | Santa Lucia | 08:15 | Cabras (Polizia Municipale) | |
13:50 | Cabras (Polizia Municipale) | 14:40 | Santa Lucia |
Partenze | Arrivi | |||
Supplemento 29
lun-ven |
08:10 | Roma (Lato Stazione FS) | 08:57 | Policlinico Universitario |
08:15 | Giovanni XXIII (Chiesa) | 08:43 | Policlinico Universitario |
Supplemento 29
sab |
08:15 | Giovanni XXIII (Chiesa) | 08:43 | Policlinico Universitario |